NILDO CARDOSO · PMDB · eleito | 2,33% | 6.339 |
TADEU TÔ CONTIGO · PRB · eleito | 1,96% | 5.341 |
DR. ABDU NEME · PR · eleito | 1,83% | 4.997 |
FRED MACHADO · PSD · eleito | 1,82% | 4.956 |
DR. PAULO HIRANO · PR · eleito | 1,77% | 4.836 |
MAURO SILVA · PT do B · eleito | 1,69% | 4.616 |
JORGE RANGEL · PSB · eleito | 1,67% | 4.558 |
RAFAEL DINIZ · PPS · eleito | 1,61% | 4.384 |
GIL VIANNA · PR · eleito | 1,59% | 4.328 |
DAYVISON MIRANDA · PRB · eleito | 1,58% | 4.292 |
ALBERTINHO · PP · eleito | 1,51% | 4.128 |
MAGAL · PR · eleito | 1,43% | 3.894 |
MIGUELITO · PP · eleito | 1,31% | 3.566 |
FÁBIO RIBEIRO · PR · eleito | 1,31% | 3.557 |
ALTAMIR BARBARA · PSB | 1,29% | 3.506 |
THIAGO VIRGILIO · PTC · eleito | 1,24% | 3.388 |
GENÁSIO · PSC · eleito | 1,21% | 3.305 |
NENÉM · PTB · eleito | 1,16% | 3.151 |
KELLINHO · PR | 1,15% | 3.123 |
NELSON NAHIM · PPL | 1,12% | 3.058 |
JOSÉ CARLOS · PSDC · eleito | 1,08% | 2.931 |
PAPINHA · PP | 1,05% | 2.861 |
OZÉIAS · PTC · eleito | 1,03% | 2.804 |
DR. DANTE · PSC | 1,00% | 2.730 |
PROFA. AUXILIADORA · PHS · eleito | 0,97% | 2.647 |
DIEGO DIAS · PSB | 0,96% | 2.613 |
CECÍLIA RIBEIRO GOMES · PT do B · eleito | 0,89% | 2.436 |
DR. EDSON BATISTA · PTB · eleito | 0,89% | 2.421 |
ALCIONES DE RIO PRETO · PSB | 0,84% | 2.299 |
THIAGO FERRUGEM · PR | 0,84% | 2.299 |
ALVARO CÉSAR FARIA · PMN · eleito | 0,79% | 2.154 |
ALONSIMAR · PTC | 0,74% | 2.019 |
ITO TAVARES · PP | 0,73% | 1.998 |
ROBERTO PINTO · PR | 0,73% | 1.997 |
ENOCK AMARAL · PSDC | 0,73% | 1.997 |
DR ADMARDO · PSD | 0,72% | 1.974 |
MARCÃO · PT · eleito | 0,68% | 1.852 |
LINDA MARA · PRTB | 0,68% | 1.846 |
DONA PENHA · DEM · eleito | 0,68% | 1.844 |
65 anos, professor titular "sênior" do IFF (ex-CEFET-Campos, RJ) e engenheiro. Pesquisador atuante nos temas: Capitalismo de Plataformas; Espaço-Economia e Financeirização no Capitalismo Contemporâneo; Circuito Econômico Petróleo-Porto; Geopolítica da Energia. Membro da Rede Latinoamericana de Investigadores em Espaço-Economia: Geografia Econômica e Economia Política (ReLAEE). Espaço para apresentar e debater questões e opiniões sobre política e economia. Blog criado em 10 agosto de 2004.
domingo, outubro 07, 2012
Vereadores eleitos em Campos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
5 comentários:
Esse tal de coeficiente eleitoral é uma fraude com vontade do povo, isso precisa ser mudado já!
Parabéns Roberto amo o seu blog ... PARABÉNS MAURO SILVA , VOCÊ MERECE!!
o que quer dizer esses dai q nao estao escrito eleitos?n entendi.
Parabens MArcao, vc merece e muitoooooooo.
Alguém poderia me informar qual o tipo de política que essa D. Penha desenvolve na cidade de Campos?
Postar um comentário